| GRADE CURRICULAR (até 2015) DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA - "PLENO" - BACHARELADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ref. | Sigla | Disciplina | Horas/Aula | |
| 1 | ADMI | Administração Geral | 1° Semestre | 30 |
| 2 | ALGE | Álgebra Linear | 60 | |
| 3 | CDI1 | Cálculo Diferencial e Integral I | 60 | |
| 4 | CIAM | Ciências do Ambiente | 60 | |
| 5 | FIG1 | Física Geral e Experimental | 60 | |
| 6 | PRO1 | Projeto Integrador: Bases Fundamentais de Ciências para Engenharia | 60 | |
| 7 | QTEG | Química Tecnológica Geral | 30 | |
| 8 | RECO | Redação, Comunicação e Expressão | 30 | |
| Somatório de horas/aula - 1° Semestre | 390 | |||
| 9 | CDI2 | Cálculo Diferencial e Integral II | 2° Semestre | 60 |
| 10 | ECON | Economia Geral | 30 | |
| 11 | FGE2 | Física Geral e Experimental II | 60 | |
| 12 | GEAV | Geometria Analítica e Vetorial | 60 | |
| 13 | INFA | Informática Aplicada a Engenharia | 30 | |
| 14 | METO | Metodologia de Pesquisa Científica | 30 | |
| 15 | PRES | Probabilidade e Estatística | 60 | |
| 16 | PRO2 | Projeto Integrador: Bases Fundamentais de Ciências para Engenharia | 60 | |
| Somatório de horas/aula - 2° Semestre | 390 | |||
| 17 | CANU | Cálculo Numérico | 3° Semestre | 30 |
| 18 | DEEN | Desenho para Engenharia | 30 | |
| 19 | ELEA | Eletricidade Aplicada | 30 | |
| 20 | FETR | Fenômenos de Transporte | 30 | |
| 21 | HIDG | Hidráulica Geral | 60 | |
| 22 | MINE | Mineralogia e Geologia | 60 | |
| 23 | PRO3 | Projeto Integrador: Bases Fundamentais de Tecnologia | 60 | |
| 24 | TOP1 | Topografia | 60 | |
| Somatório de horas/aula - 3° Semestre | 360 | |||
| 25 | AGRI | Agrimensura Legal | 4° Semestre | 30 |
| 26 | CART | Cartografia | 120 | |
| 27 | DETC | Desenho Topográfico e Cartográfico | 30 | |
| 28 | GEOD | Geodésia | 90 | |
| 29 | PRO4 | Projeto Integrador: Tecnologia da Topografia, Cartografia e Geodésia | 60 | |
| Somatório de horas/aula - 4° Semestre | 330 | |||
| 30 | DIAR | Direito e Legislação Agrária e Registral | 5° Semestre | 60 |
| 31 | HIHI | Hidrologia e Hidrometria | 60 | |
| 32 | MECS | Mecânica dos Solos | 60 | |
| 33 | PRO5 | Projeto Integrador: Tecnologia Agrimensúrica e Legal | 60 | |
| 34 | RES1 | Resistência dos Materiais I | 60 | |
| 35 | TOP2 | Topografia II | 60 | |
| Somatório de horas/aula - 5° Semestre | 360 | |||
| 36 | BATI | Batimetria | 6° Semestre | 30 |
| 37 | DTCI | Desenho Topográfico e Cartográfico Informatizado | 60 | |
| 38 | GEOT | Geotecnia | 30 | |
| 39 | AFRO | Seminários Temáticos - Cultura afro-brasileira e formação para a cidadania | 30 | |
| 40 | MABH | Manejo de Bacias Hidrográficas | 60 | |
| 41 | PRO6 | Projeto Integrador: Tecnologia dos Ajustamentos e Aplicação à Vida | 60 | |
| 42 | TOPE | Topografia Especial - Precisão | 30 | |
| 43 | TALO | Transporte e Logística | 30 | |
| Somatório de horas/aula - 6° Semestre | 330 | |||
| 44 | PUTC | Planejamento Urbano, Urbanismo e Traçado de Cidades | 7° Semestre | 90 |
| 45 | VIAS | Projeto de Infraestrutura de Vias de Transportes Terrestres | 60 | |
| 46 | PRO7 | Projeto Integrador: Planejamento Urbano e Integração Social das Massas | 60 | |
| 47 | SEGT | Segurança no Trabalho | 30 | |
| 48 | TEMC | Tecnologia dos Materiais de Construção | 60 | |
| Somatório de horas/aula - 7° Semestre | 300 | |||
| 49 | IRRI | Irrigação e Drenagem | 8° Semestre | 30 |
| 50 | PSUL | Parcelamento do Solo, Urbano, Rural e Projeto de Loteamento | 120 | |
| 51 | PAVI | Pavimento Urbano e Rodoviário | 60 | |
| 52 | PRO8 | Projeto Integrador: Tecnologia da Qualidade da Vida e Bem Estar Social | 60 | |
| 53 | SANE | Saneamento Básico | 60 | |
| 54 | SOCI | Sociologia Aplicada a Engenharia | 30 | |
| Somatório de horas/aula - 8° Semestre | 360 | |||
| 55 | CADA | Cadastro Técnico Multifinalitário | 9° Semestre | 60 |
| 56 | EST1 | Estágio Supervisionado I | 160 | |
| 57 | ETIC | Ética e Responsabilidade Social | 30 | |
| 58 | PRO9 | Projeto Integrador: Avaliações, Perícias e Integração Urbana | 60 | |
| 59 | TECA | Tecnologias de Monitoramento Ambiental | 30 | |
| 60 | TOPG | Topografia Aplicada ao Georreferenciamento | 30 | |
| 61 | TCC1 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | |
| 62 | TRPU | Transporte Público Urbano | 30 | |
| Somatório de horas/aula - 9° Semestre | 460 | |||
| 63 | DIO3 | Disciplina Optativa III | 10° Semestre | 60 |
| 64 | DIO4 | Disciplina Optativa IV | 60 | |
| 65 | DIO5 | Disciplina Optativa V | 60 | |
| 66 | EMPR | Empreendedorismo | 30 | |
| 67 | EST2 | Estágio Supervisionado II | 160 | |
| 68 | LIBR | Libras (Disciplina Optativa II) | 30 | |
| 69 | PROX | Projeto Integrador: Gestão e empreendedorismo | 60 | |
| 70 | TCC2 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | |
| Somatório de horas/aula - 10° Semestre | 520 | |||
| HORAS/AULA • ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 3800 | |||
| Disciplinas Básicas | 1020 | |||
| Disciplinas do Núcleo Profissional | 1110 | |||
| Disciplinas do Núcleo Profissionalizante | 1230 | |||
| Disciplinas do Núcleo Complementar | 440 | |||
| TOTAL DE HORAS/AULA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA - "PLENO" | 3800 | |||
|
O curso de Bacharelado em Engenharia de Agrimensura,
com 3800 horas/aula, deverá ser cursado em
5 (cinco) anos no mínimo,
conforme determinação da Legislação em vigor no
Ministério da Educação - MEC.
"O curso é reconhecido pelo MEC e cadastrado no CREA". Podendo ainda ser cursado em 3 fases - sendo: Curso Sequencial Superior para Complementação em Engenharia de Agrimensura 1 e 2 (cada um com 1600 h/aula), e os dois últimos semestres em Engenharia Plena. |
||||
GRADE CURRICULAR ATUALIZADA - 1º SEMESTRE DE 2016
Faça o download: PDF®
GRADE CURRICULAR ANTERIOR A 2016
Faça o download: PDF®